Электрооборудование » Продукты »
Портативные газоанализаторы
Портативные газоанализаторы - TX 2000

Миниатюрный газоанализатор токсичных газов или кислорода (ОХ 2000). Простейшее управление с помощью трех кнопок, текущая концентрация на ЖК-дисплее, два порога сигнализации. Возможность самостоятельной замены датчиков.
| Детектор токсичных газов ТX 2000 | |
|---|---|
| Изготовитель | OLDHAM SA |
| Тип | ТX2000 |
| Корпус | Антистатический поликарбонат |
| Определяемые газы | CO (500 ppm) — H2S (100 ppm) — NO (100 ppm) — NO2 (30,0 ppm) — NH3 (100 ppm) — CL2 (10,0 ppm) — О2 (ОХ 2000) 0-30% |
| Измерения | Непрерывные |
| Датчик | Подсоединяемый электрохимический |
| Индикатор | Жидкокристаллический 3 1/2 разряда с задней подсветкой |
| Индикация неисправности | Звуковой и визуальный аварийные сигналы |
| Подтверждение нормального функционирования | Подтверждающий звуковой сигнал |
| Аварийные сигналы | 2 порога срабатывания визуального и звукового аварийных сигнала |
| Разное | Управление с помощью трехкнопочной клавиатуры. Автоматическое самотестирование при включении. |
| Источник питания | 3 сухих батареи LR01 по 1,5 B каждая |
| Срок работы батарей | 1000 часов |
| Уровень защиты | IP 65 |
| Вес | 95 г |
| Габаритные размеры | 60 x 87 x 25 мм |
Необслуживаемый газосигнализатор токсичных газов - RX 500
Газосигнализатор RX 500 не требует обслуживания в течение 2-х лет, затем утилизируется. Из особенностей — миниатюрные размеры и встроенный вибросигнал.
| RX 500 | |
|---|---|
| Назначение | Необслуживаемый газовый детектор |
| Тип | RX 500 |
| Определяемые газы | CO и H2S, токсичные газы и кислород (O2) |
| Измерение | Непрерывное |
| Ячейки | Электрохимические |
| Неисправность ячейки | Звуковой и визуальный аварийный сигнал |
| Неисправность батареи | Звуковой и визуальный аварийный сигнал |
| Аварийная сигнализация | Визуальный сигнал : Светоизлучающий диод (СИД) Звуковой сигнал : Звуковой сигнал, 80 децибел на расстоянии 30 см Вибросигнал |
| Питание | 1 литиевая батарея 3,6 В |
| Срок службы | Два года |
| Другое | Управление оптическим ключом Подключение внешнего принтера через контрольный вывод |
| Степень защиты | IP 66 (защищенная ячейка) |
| Корпус | Антистатический, из поликарбоната |
| Вес | 100 г |
| Рабочие параметры | от минус 20°C до + 40°C (непрерывное использование) или от минус 20°C до + 50°C (периодическое использование) 1 бар ± 10% 20 — 90% относительной влажности без образования конденсата |
| Температура хранения | от 0°C до + 30°C |
| Максимальное время хранения | 1 месяц (на складе изготовителя) |
| Габаритные размеры | 80,1 x 61,8 x 35,4 мм |











